Búsqueda de Licitaciones
Resultados de la Búsqueda
| Organismo | Expediente | Objeto | Importe con Impuestos | Fin licitación |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia General | 2024098SUMASA | Suministro de artículos de ensayo para la caracterización de fenómenos aerodinámicos en túnel del viento del Campus de Fuenlabrada | 50.820,00 € | 18/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024095SUMASA | Suministro de material fotográfico profesional destinado al Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación del campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 41.729,28 € | 16/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024009SERA | Servicio de gestión de redes sociales, app móvil, pantallas informativas y la estrategia de marketing digital de la Universidad Rey Juan Carlos | 363.000,00 € | 29/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024085SUMASA | Suministro e instalación de un JUEGO DE TAMICES PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO para el laboratorio de las áreas de Geología y Geodinámica Externa de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos | 37.735,65 € | 08/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024091SUMASA | Suministro de un Escáner 3D para el laboratorio docente de la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 18.150,00 € | 08/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024087SUMASA | Suministro de lupas y microscopios para prácticas docentes de biología en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos | 62.278,59 € | 08/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024052SUMASA | Suministro e instalación de un sistema antihurto para las bibliotecas de la Universidad Rey Juan Carlos | 38.175,50 € | 01/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024092SERA-BAM | Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la Reforma parcial de la cafetería del edificio Restauración del campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 782,02 € | |
| Gerencia General | 2024080SERNE | Servicio de desarrollo de nuevos indicadores en los cuadros de mando de gestión académica, económica y de recursos humanos de la Universidad Rey Juan Carlos | 96.800,00 € | 28/06/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024066SERAS | Servicio de Asistencia y Soporte especializado en Tecnologías de la Información en la Universidad Rey Juan Carlos | 83.319,39 € | 03/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024081SUMA | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de 16 cabinas de edición de vídeo conectadas a un nas de almacenamiento, que se ubicarán en el laboratorio del campus de Fuenlabrada, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos | 186.724,93 € | 03/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024008SERNE | Servicio para la promoción y difusión nacional de la oferta académica de postgrado de la URJC por medio de plataforma educativa EMagister | 8.107,00 € | 26/06/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024078SUMA | Suministro e instalación de máquina servohidráulica de ensayos mecánicos de tipo dinámico (máquina de fatiga) con 100 kN de capacidad dinámica de la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 302.500,00 € | 01/07/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024088OBRA-BAM | Ejecución de obras de sustitución de la Iluminación de las Pistas Deportivas del campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 152.058,71 € | |
| Gerencia General | 2024060SERA | Servicio de puesta en marcha, mantenimiento y soporte de la plataforma de cursos de formación online en abierto de la Universidad Rey Juan Carlos. | 213.625,50 € | 26/06/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024089SERA-BAM | Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de obras de Rehabilitación del campo de Fútbol en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 1.955,06 € | |
| Gerencia General | 2024065SERNE | Servicio de diseño y comunicación para el proyecto CA21146 - Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste (PURPLEGAIN) correspondiente a las anualidades 2024, 2025 y 2026 gestionado por la Universidad Rey Juan Carlos como GH Institution (beneficiaria y gestora de los fondos de la Agencia COST – www.cost.eu). | 35.695,00 € | 06/06/2024 16:00 |
| Gerencia General | 2024086OBRA-BAM | Ejecución de obras de Rehabilitación del campo de Fútbol en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 408.018,02 € | |
| Gerencia General | 2024076SUMASA | Suministro de licencia de la solución in Suit, de accesibilidad y usabilidad web para los dominios www.urjc.es y sede.urjc.es para la Universidad Rey Juan Carlos | 18.150,00 € | 17/06/2024 14:00 |
| Gerencia General | 2024075SUMA-BAM | Suministro de 473 ordenadores en torre y 165 monitores a través del acuerdo marco de CSUC E2323 de homologación de proveedores de puesto de trabajo. | 549.986,14 € | 14/06/2024 14:00 |
