Búsqueda de Licitaciones
Resultados de la Búsqueda
| Organismo | Expediente | Objeto | Importe con Impuestos | Fin licitación |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia General | 2023016SERAS | Servicio para la promoción y difusión internacional y nacional, por medio de plataforma de marketing digital y ferias on line, de la oferta académica de postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos. | 83.490,00 € | 24/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023020SUMAS | Suministro mediante renting sin opción a compra, de dos vehículos 100% eléctricos para la Universidad Rey Juan Carlos. | 55.176,00 € | 24/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023022SUMA-BAM | Remodelación tecnológica de los sistemas audiovisuales de 80 aulas docentes en todos los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Financiado 100% con Fondos de la Unión Europea. | 2.508.109,18 € | 13/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023027SUMAS | Suministro de una plataforma aérea sobre orugas para el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. | 98.917,50 € | 21/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023018SUMNE | Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo electroforético TapeStation 4150 con tecnología Lab-on-a-chip para el Área de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Rey Juan Carlos | 42.572,94 € | 08/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023005SUMASA | Suministro e instalación de microscopios para la Universidad Rey Juan Carlos | 59.373,01 € | 17/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023008SERA | Dirección de Ejecución de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras del nuevo del edificio Aulario-Departamental en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos | 277.223,92 € | 03/04/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023003SERA | Servicio de limpieza de las diversas dependencias de la Universidad Rey Juan Carlos. | 13.051.542,44 € | 29/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023004OBRAS | Ejecución de las obras de ampliación de la red de Alta y Baja Tensión, con nuevo Centro de Transformación Edificio Túnel del Viento, Ampliación Centro de Transformación Edificio Acometidas, con cuadros de distribución general en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 1.966.582,50 € | 17/03/2023 23:59 |
| Gerencia General | 2023021SUMASA | Suministro de un fluorímetro portátil para el Área de Biodiversidad y conservación de la Universidad Rey Juan Carlos | 19.316,44 € | 13/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023023SERNE | Servicio de mantenimiento del sistema de control horario EVALOS para la Universidad Rey Juan Carlos. | 12.904,21 € | 06/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023024SUMA | Suministro de una plataforma para recibir y procesar pagos realizados por estudiantes a la URJC en moneda distinta al Euro. | 13/03/2023 14:00 | |
| Gerencia General | 2023009SUMA-BAM | Ampliación de Cluster de Virtualización del puesto de trabajo para la Universidad Rey Juan Carlos y suministro de servidores para otras salas técnicas.Financiado 100% con fondos de la Unión Europea. | 1.234.369,04 € | 02/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023013OBRASNE | Ejecución de las obras de Instalación técnica de un sistema fotovoltaico de 184 kw para autoconsumo en diferentes cubiertas del Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos | 442.527,92 € | 06/03/2023 23:59 |
| Gerencia General | 2023017SUMNE | Suministro de hosting GTBIB-SOD para la gestión del préstamo interbibliotecario de la Universidad Rey Juan Carlos. | 14.991,90 € | 06/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023010SUMA | Suministro e instalación de equipos de caracterización físico química de catalizadores sólidos y de análisis cromatográfico para el laboratorio de técnicas espectroscópicas de la Universidad Rey Juan Carlos. | 300.196,61 € | 24/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023012SUMNE | Suministro de un exoesqueleto robótico para la rehabilitación de miembro superior para la Universidad Rey Juan Carlos. | 69.810,95 € | 08/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023001SERAS | Servicio de actores para pruebas ECOE de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. | 42.739,62 € | 09/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023007SUMA | Suministro e instalación de equipamiento diverso para el laboratorio Petrolab y el Departamento de Tecnología Química, Energética y Mecánica de la Universidad Rey Juan Carlos | 196.020,00 € | 08/03/2023 14:00 |
| Gerencia General | 2023019OBRA-BAM | Acondicionamiento de un espacio exterior para la instalación de varias aeronaves. Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. | 223.628,96 € |
