Búsqueda de Licitaciones
Resultados de la Búsqueda
| Organismo | Expediente | Objeto | Importe con Impuestos | Fin licitación |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia General | 2021055SUMNE | Suministro e instalación de un equipo de proyección fría de media presión para el Laboratorio de Integridad Mecánica (LIM) de la Universidad Rey Juan Carlos. | 104.558,52 € | 17/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021048SUMAS | Suministro e instalación de un espectrofotómetro de emisión óptica por plasma generado por acoplamiento inductivo para el laboratorio de técnicas espectroscópicas de la Universidad Rey Juan Carlos | 78.650,00 € | 20/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021024SUMA | Suministro de becas bordadas (bandas para graduados) para la Universidad Rey Juan Carlos para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 | 206.624,44 € | 03/06/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021044SERAS | Servicio para la puesta en marcha, en plataforma online, de una campaña de promoción, información y marketing nacional e internacional para posicionamiento SEO de los másteres universitarios, enseñanzas propias y programas de doctorado de la URJC. | 60.000,00 € | 17/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021023SUMASA | Suministro de una cámara de alta velocidad para los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación del Campus de Fuenlabrada de la Uiversidad Rey Juan Carlos | 58.848,35 € | 13/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021016MIXSUMAS | Suministro, instalación y configuración del equipamiento audiovisual, iluminación y de control en tres Aulas Magnas de la Universidad Rey Juan Carlos. | 109.643,81 € | 21/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021020SUMNE | Suministro e instalación de sistema de precesión de haz en el microscopio de barrido-transmisión de electrones JEOL F200 del CAT de la URJC. | 99.220,00 € | 12/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021012SUMASA | Suministro de un escáner láser para la captura de datos tridimensionales de los activos inmobiliario s de la Universidad Rey Juan Carlos. | 68.970,00 € | 11/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021010SUMA | Suministro de una consola de radiofrecuencias 400 MHZ de alta potencia para la unidad de resonancia magnética nuclear del Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la Universidad Rey Juan Carlos | 556.600,00 € | 21/06/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021051SERASA | Servicio de asesoramiento técnico, confección y consolidación de las cuentas anuales de la Universidad Rey Juan Carlos y sus entidades dependientes para los ejercicios 2020 y 2021 | 26.620,00 € | 11/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021054SERASA | Servicio de mantenimiento de las licencias del producto Jira Service Management, Confluence, y Plugins asociados en la Universidad Rey Juan Carlos | 29.698,24 € | 10/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021029SERNE | Servicio de actualización de la personalización del modelo de costes y carga de datos en el módulo de Contabilidad Analítica de la aplicación UXXI Económico para el ejercicio económico 2019. | 68.400,57 € | 12/03/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021037MIXSERNE | Servicio para la actualización a versión 4 de la plataforma de tramitación electrónica Tangram e implantación de nuevos módulos, así como su mantenimiento y su soporte asociado para la Universidad Rey Juan Carlos. | 321.938,65 € | 16/04/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021038SERNE | Servicio de mantenimiento del sistema de gestión integrado Universitas XXI para la Universidad Rey Juan Carlos. | 874.221,54 € | 16/04/2021 14:00 |
| Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos | 2021001OBRA | Ejecución de las obras de un edificio de aulas y despachos (Aulario V), Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. | 15.346.708,40 € | 05/05/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021017SERNE | Servicio de registro y análisis de magnetoencefalografía de la Universidad Rey Juan Carlos. | 84.700,00 € | 08/03/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021014SERA | Servicio de mantenimiento audiovisual y explotación del equipamiento de las salas multimedia de la Universidad Rey Juan Carlos. | 305.791,20 € | 26/04/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021049SUMAS | Suministro de licencias Adobe dentro del acuerdo Crue -Adobe para la Universidad Rey Juan Carlos. | 52.441,40 € | 13/04/2021 14:00 |
| Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos | 2021004SUMA-AM | Remodelación tecnológica de los sistemas audiovisuales de 100 aulas docentes en todos los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. | 1.853.937,80 € | 13/04/2021 14:00 |
| Gerencia General | 2021026SERAS | Servicio de actores para pruebas ECOE de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos | 33.880,00 € | 07/04/2021 14:00 |
