Búsqueda de Licitaciones
Resultados de la Búsqueda
| Organismo | Expediente | Objeto | Importe con Impuestos | Fin licitación |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia General | 2025073SERNE | Servicio de desarrollo de nuevos indicadores en los cuadros de mando de Gestión académica, Económica y de Recursos Humanos de la Plataforma Analítica de Inteligencia Institucional Universitaria (IIU) de la Universidad Rey Juan Carlos | 96.800,00 € | 19/09/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025066SERA | Servicio de reconocimientos ginecológicos y uroprostáticos preventivos para el personal de la Universidad Rey Juan Carlos | 118.250,00 € | 17/09/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025068SERA | Servicio de limpieza de las diversas dependencias de la Universidad Rey Juan Carlos | 10.908.004,41 € | 15/09/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025072SUMAS | Suministro e instalación de mobiliario para espacios de trabajo de nueva creación en el Edificio de Ampliación Rectorado del Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. | 89.172,16 € | 28/08/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025057CONSERA | Concesión de los Servicios de explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y restaurante, ubicadas en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. | 0,01 € | 12/09/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025055CONSERA | Concesión del Servicio de explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y restaurante, ubicadas en el Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. | 0,01 € | 12/09/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025054SERAS | Servicio de mantenimiento y conservación del campo de fútbol/rugby de hierba artificial del campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos | 42.350,00 € | 28/08/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025067SUMA | Suministro e instalación de una unidad de ICP-MS, un espectrómetro de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) de cuadrupolo simple para el Laboratorio de Técnicas Espectroscópicas de la Universidad Rey Juan Carlos | 241.395,00 € | 28/08/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025060SUMAS | Suministro de un sistema para la ampliación del rango de funcionamiento en frecuencia a banda W (75GHZ-110GHZ) de un sistema de medida de radiación y dispersión electromagnética de la Universidad Rey Juan Carlos. | 95.107,09 € | 01/09/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025058MIXSERA-ESDA | Servicio para la actualización a versión 5 de la plataforma de tramitación electrónica Tangram e implantación de nuevos módulos mejorados, así como su mantenimiento y su soporte asociado para la Universidad Rey Juan Carlos | 407.649,00 € | 10/07/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025061SUMA-BAM | Suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento audiovisual para aulas docentes y seminarios de la Universidad Rey Juan Carlos | 689.311,61 € | 04/07/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025059OBRA-BAM | Ejecución de las obras de reforma del Salón de Actos en el edificio de la C/ Quintana 21 del Campus de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos | 203.628,49 € | |
| Gerencia General | 2025051OBRAS | Ejecución de las obras destinadas a instalación fotovoltaica para autoconsumo conectada a red, sobre cubierta y marquesinas sin vertido de excedentes en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos | 943.451,01 € | 10/07/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025050SUMA-ESDA | Suministro y ampliación de la electrónica de red de datos de la Universidad Rey Juan Carlos | 248.909,10 € | 24/06/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025052SERA-ESDA | Renovación del soporte y mantenimiento del parque de sistemas de almacenamiento del fabricante NetApp gestionado por el Servicio de Infraestructura Tecnológica, Área de Tecnologías de la Información de la URJC | 145.200,00 € | 16/06/2025 14:00 |
| Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos | 2025049SUMA-BAM | Suministro de 546 ordenadores en torre y 371 monitores para aulas y personal de la Universidad Rey Juan Carlos a través del Acuerdo Marco de CSUC E2323 de homologación de proveedores de puesto de trabajo | 658.668,78 € | 06/06/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025039SUMA-ESDA | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de 82 estaciones de trabajo de edición de vídeo para el laboratorio I del Campus de Fuenlabrada, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos | 207.992,41 € | 03/06/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025047SUMA | Suministro e instalación de un equipo electrodinámico lineal para ensayos de fatiga con cámara de temperatura y videoextensómetro para el laboratorio de tecnología de polímeros de la Universidad Rey Juan Carlos. | 220.220,00 € | 24/06/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025042SUMA-ESDA | Suministro e instalación de un Citómetro de flujo específico para la detección de nanopartículas para la Unidad de Genómica y Citometría de flujo de los Servicios Centrales de Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la Universidad Rey Juan Carlos | 284.350,00 € | 11/06/2025 14:00 |
| Gerencia General | 2025037OBRA | Ejecución de las obras para la renovación de los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios de los Campus de Móstoles y la sede de Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos | 2.548.390,66 € | 18/06/2025 14:00 |
